1500RPM | |||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 排量 | 發(fā)動機(jī)功率(KWm) | 發(fā)電機(jī)功率(KWe) | ||||
持續(xù)功率 | 常用功率 | 備用功率(KW) | 持續(xù)功率 | 常用功率 | 備用功率(KW) | ||
GE08TI | 8.1 | 115 | 128 | 141 | 107 | 114 | 126 |
GE012TI | 11.1 | 157 | 175 | 192 | 147 | 157 | 173 |
GV158TI | 14.6 | 207 | 230 | 253 | 195 | 201 | 223 |
GV180TI | 18.3 | 261 | 290 | 319 | 245 | 258 | 285 |
GV222TI | 21.9 | 315 | 350 | 385 | 298 | 301 | 334 |
版權(quán)? 2001-2021廈門奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 閩ICP備18021334號
閩公網(wǎng)安備35018102000452號