東風(fēng)康明斯 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 檢修門數(shù)量 | 進(jìn)氣結(jié)構(gòu) | 排風(fēng)方向 | 消聲器位置 | 吊裝結(jié)構(gòu) |
4B | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
QSB3.9 | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
4BTA | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
6BT | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
6BTA | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
QSB | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
6CTA | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
6CTAA | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
QSL | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
6LTAA | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
QSZ13 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
6ZTAA | 4 | Hood | Side | outer | optional |
CCEC | |||||
NTA | 4 | Hood | Side | outer | optional |
NTAA | 4 | Hood | Side | outer | optional |
MTA | 4 | Hood | Side | outer | optional |
QSNT | 4 | Hood | Side | outer | optional |
Perkins | |||||
403 | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
404 | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
1103 | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
1104A-44TG1/2 | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
1104A-44TAG1 | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
1106 | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
1206 | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
1506 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
1706 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
2206 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
4006 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
4008 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
Donsan | |||||
SP | 2 | Hood | UP | built-in | optional |
DP086 | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
P086 | 4 | Hood | UP | built-in | optional |
P126 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
DP126 | 4 | Hood | Side | outer | optional |
版權(quán)? 2001-2021廈門奧斯福電力系統(tǒng)有限公司 閩ICP備18021334號(hào)
閩公網(wǎng)安備35018102000452號(hào)